Ekonomi

Türkiye’nin nüfusu 6 ayda yaklaşık 160 bin arttı

Foreks – Türkiye’nin nüfusu 2025 yılının ilk altı aylık döneminde 159 bin 910 kişi artarak 1 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişi oldu.

TÜİK Üçer aylık dönemler için ilk kez üretilen Türkiye geneli “Dönemlik Nüfus İstatistikleri” sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Türkiye nüfusunun 42 milyon 923 bin 584’ünü erkekler, 42 milyon 901 bin 270’ini kadınlar oluşturdu.

Refeans tarihi

Reference date

Yaş grubu

Age group

Nüfus-Population    Nüfus oranı

Proportion of population

 (%)

Toplam

Total

Erkek

Male

Kadın

Female

  Toplam

Total

Erkek

Male

Kadın

Female

01.07.2025 Toplam-Total  85 824 854 42 923 584 42 901 270   100,0 100,0 100,0
  0-4 4 945 831 2 536 133 2 409 698   5,8 5,9 5,6
  5-9 6 284 453 3 223 262 3 061 191   7,3 7,5 7,1
  10-14 6 475 690 3 323 014 3 152 676   7,5 7,7 7,3
  15-19 6 415 456 3 291 867 3 123 589   7,5 7,7 7,3
  20-24 6 305 547 3 222 099 3 083 448   7,3 7,5 7,2
  25-29 6 592 865 3 355 895 3 236 970   7,7 7,8 7,5
  30-34 6 308 307 3 193 399 3 114 908   7,4 7,4 7,3
  35-39 6 267 872 3 158 185 3 109 687   7,3 7,4 7,2
  40-44 6 468 345 3 253 552 3 214 793   7,5 7,6 7,5
  45-49 6 007 723 3 022 432 2 985 291   7,0 7,0 7,0
  50-54 5 504 701 2 745 441 2 759 260   6,4 6,4 6,4
  55-59 4 514 615 2 272 245 2 242 370   5,3 5,3 5,2
  60-64 4 296 076 2 106 086 2 189 990   5,0 4,9 5,1
  65-69 3 433 527 1 659 674 1 773 853   4,0 3,9 4,1
  70-74 2 497 150 1 149 339 1 347 811   2,9 2,7 3,1
  75-79 1 769 991  758 980 1 011 011   2,1 1,8 2,4
  80-84  979 978  393 287  586 691   1,1 0,9 1,4
  85-89  505 546  181 853  323 693   0,6 0,4 0,8
  90+  251 181  76 841  174 340   0,3 0,2 0,4

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu